El recipiente más sostenible del mercado

RECOGIDA
CLASIFICACIÓN
RECLICLADO
EL CARTÓN UTILIZADO ES RECICLADO Y PROCEDE DE FUENTES SOSTENIBLES. EL BLANQUEADO SE REALIZA SIN CLORO QUÍMICO. TAMBIÉN DISPONEMOS DE ACABADO KRAFT. TODAS LAS IMPRESIONES SE REALIZAN CON PIGMENTOS VEGETALES.
CAJAS PIZZA
CONSULTAR IMPRESIÓN ESTANDAR
O PERSONALIZADA




REF. | GPIZZA24 |
Medidas | 240 x 240 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GPIZZA26 |
Medidas | 260 x 260 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GPIZZA30 |
Medidas | 300 x 300 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GPIZZA33 |
Medidas | 330 x 330 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GPIZZA34 |
Medidas | 340 x 340 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GPIZZA36 |
Medidas | 360 x 360 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GPIZZA40 |
Medidas | 400 x 400 x 35 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 100 = 100 |
Euros/Millar | consultar |
CUÑA PIZZA
CONSULTAR IMPRESIÓN ESTANDAR
O PERSONALIZADA




REF. | GPIZZAMON |
Medidas | 220 x 230 mm. |
Paq. x Uds = Caja | 1 X 500 = 500 |
Euros/Millar | consultar |