BIOPLÁSTICOS CUYOS COMPONENTES DERIVAN DE MATERIAS PRIMAS RENOVABLES

Reducen la huella de carbono.
Suponen un ahorro energético en la producción.
No consumen materias primas no renovables.
Reducen los residuos no biodegradables, que contaminan el medio ambiente.
No contienen aditivos perjudiciales para la salud como ftalatos o bisfenol A.
No modifican el sabor y el aroma de los alimentos contenidos.
NO CONTIENEN METALES PESADOS. SON APTOS PARA ALIMENTACIÓN. ES UN PRODUCTO SOSTENIBLE.
CUBIERTOS BIO




REF. | GBIOSPOONP |
Medidas | 125 mm. |
Color | Crema |
Paq. x Uds = Caja | 20 X 50 = 1.000 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GBIOSPOONG |
Medidas | 170 mm. |
Color | Crema |
Paq. x Uds = Caja | 20 X 50 = 1.000 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GBIOFORK |
Medidas | 170 mm. |
Color | Crema |
Paq. x Uds = Caja | 20 X 50 = 1.000 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GBIOKNIFE |
Medidas | 165 mm. |
Color | Crema |
Paq. x Uds = Caja | 20 X 50 = 1.000 |
Euros/Millar | consultar |
PACK CUBIERTOS +
SERVILETA BIO
PACKS PERSONALIZABLES


REF. | GBIOPACK002 |
Contenido | Serv. 30×30 cuchillo y tenedor. |
Color | Crema |
Paq. x Uds = Caja | 1 x 500 = 500 |
Euros/Millar | consultar |


REF. | GBIOPACK003 |
Contenido | Serv. 30×30 cuchillo, tenedor y cuchara sopera. |
Color | Crema |
Paq. x Uds = Caja | 1 x 500 = 500 |
Euros/Millar | consultar |