Couvercles TRAVEL


REF. | GTAPAN7OZ |
Couleur | Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |

REF. | GTAPAN8OZ |
Couleur | Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |


REF. | GTAPA4OZ |
Couleur | Blanc / Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |


REF. | GTAPA7OZ |
Couleur | Blanc / Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |


REF. | GTAPA8OZ |
Couleur | Blanc / Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |
COUVERCLES AVEC OUVERTURE POUR PAILLE

REF. | GTAPA90MM |
Couleur | Blanc |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |

REF. | GTVF08OZ |
Couleur | Blanc |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |
COUVERCLES EN CARTON

REF. | GTAPAPAPEL80 |
Couleur | Blanc |
Paq. x u. = boîte | 20 X 50 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |

REF. | GTAPAPAPEL90 |
Couleur | Blanc |
Paq. x u. = boîte | 20 X 50 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |
COUVERCLES SIP FERMÉ

REF. | GTAPA2B8OZ |
Couleur | Blanc |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |

REF. | GTAPA2N8OZ |
Couleur | Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |

REF. | GTAPA2B7OZ |
Couleur | Blanc |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |

REF. | GTAPA2N7OZ |
Couleur | Noir |
Paq. x u. = boîte | 10 X 100 = 1.000 |
Euros/mille | à consulter |